Einsätze 2020
Januar
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
014 | 30.01. | 20:07 | 00:39 | F 1 - unkl.Rauchentwicklung und Brandgeruch Es brannte ein Elektroschalter. Nach Abschaltung der Sicherung durch den Eigentümer war kein Rauch mehr feststellbar. Wir kontrollierten den Bereich mit der Wärmebildkamera, eine Elektrofachkraft klemmte den Schalter ab. | An der Schwedenschanze | |
013 | 26.01. | 14:38 | 00:36 | F 2 - Dachstuhlbrand Gemeldet war schwarzer Rauch aus einem Dach, dies konnte jedoch nicht festgestellt werden, vermutlich war aus einem Kamin kurzzeitig Rauch aufgestiegen. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Gundwaldstraße | |
012 | 23.01. | 08:54 | 01:59 | H GEFAHR 1 - Ammoniakgeruch In einem Bankgebäude wurde Ammoniakgeruch gemeldet. Das Gebäude wurde geräumt und unter Atemschutz erkundet. Als Ursache wurde ein defekter Kühlschrank festgestellt, dieser wurde ins Freihe gebracht und anschließend die betroffenen Räume belüftet. | Kolpingstraße | |
011 | 22.01. | 09:48 | 00:26 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |
010 | 20.01. | 13:45 | 02:00 | H 1 - SONSTIGES Sonstige Hilfeleistung | Kirschenallee | |
009 | 16.01. | 21:43 | 00:57 | H GAS 1 - Gasgeruch Wir wurden wegen Gasgeruch zu einem Wohngebäude alarmiert. Vor Ort konnte jedoch kein Gasaustritt festgestellt werden. | Höhenstraße | |
008 | 15.01. | 09:01 | 01:04 | F 2 Y - Kaminbrand Wir wurden wegen starker Rauchentwicklung aus einem Schormstein und Brandgeruch zu einem Wohnhaus alarmiert. Es stellte sich nach der Erkundung heraus, dass es sich nicht um einen Kaminbrand handelte, sondern die Rauchentwicklung durch die Nutzung eines Kaminofens enstanden ist. | Mönchbruchstraße | |
007 | 11.01. | 04:34 | 01:01 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Fasanenweg | |
006 | 09.01. | 17:17 | 00:40 | H 1 - Wasser in Wohnung Das Austreten des Wassers konnte vom Hausmeister noch vor unserem Eintreffen gestoppt werden. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Reichenberger Straße | |
005 | 08.01. | 13:56 | 00:54 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Eine Wohnungstür musste für den Rettungsdienst geöffnet werden. | Weingärtenstraße | |
004 | 08.01. | 05:50 | 00:45 | H 1 - Person eingeschlossen in Aufzug Eine Person wurde aus einem steckengebliebenen Aufzug befreit | Aussiger Straße | |
003 | 04.01. | 12:27 | 00:33 | F 1 - Verkehrsunfall Die Rauchentwickling nach einem Verkehrsunfall stellte sich als Wasserdampf der Kühlflüssigkeit heraus. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Rudolf-Breitscheid-Str. | |
002 | 03.01. | 12:47 | 01:15 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Donaustraße | |
001 | 03.01. | 08:16 | 00:27 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Fasanenweg |
Februar
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
034 | 23.02. | 06:56 | 00:34 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Mörfelder Straße | |
033 | 20.02. | 17:00 | 00:56 | H 1 Y - Notfalltüröffnung | Dahlienstraße | |
032 | 17.02. | 08:14 | 01:24 | H 1 - Hilfeleistung bei VU Nach einem Unfall zweier PKW, sicherten wir die Unfallstelle, nahmen ausgelaufene Betriebsmittel auf und reinigten die Fahrbahn. | Rüsselsheimer Straße | |
031 | 15.02. | 11:28 | 00:39 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |
030 | 12.02. | 13:24 | 00:39 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Kirschenallee | |
029 | 10.02. | 17:28 | 00:01 | H 1 - Sonstiges Kein Einsatz für die Feuerwehr | Eichenstraße | |
028 | 10.02. | 17:05 | 00:59 | H 1 Y - Notfalltüröffnung | Gablonzer Weg | |
027 | 10.02. | 12:56 | 00:41 | H 1 - Sonstiges | Am Südpark | |
026 | 10.02. | 12:32 | 00:30 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Isarstraße | |
025 | 10.02. | 08:55 | 01:14 | H 1 - Sturmschäden An einer Tankstelle hatten sich Teile einer Preissäule gelöst, diese wurden mittels der Drehleiter entfernt. | Dr.-Max-Fremery-Straße | |
024 | 10.02. | 07:48 | 01:06 | H 1 - Sturmschäden Ein umgestürzter Baum wurde von einem Gehweg entfernt. | Erbsengasse | |
023 | 09.02. | 22:54 | 01:48 | H 1 - "First Responder" Wir unterstützten den Rettungsdienst bei einem medizinischen Notfall. | Am Mittelfeld | |
022 | 09.02. | 22:19 | 00:35 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Isarstraße | |
021 | 09.02. | 08:03 | 00:49 | H 1 Y - Notfalltüröffnung | Dahlienstraße | |
020 | 07.02. | 13:33 | 00:40 | H 1 - Notfalltüröffnung Eine Wohnungstür musste geöffnet werden, da sie zugefallen war, während der Herd noch eingeschaltet war. | Fasanenweg | |
019 | 06.02. | 09:09 | 00:33 | H 1 Y -Notfalltüröffnung | Otto-Esser-Straße | |
018 | 04.02. | 16:41 | 00:45 | H 1 Y - Notfalltüröffnung Der Patient hat die Tür selbst geöffnet. | Frankfurter Straße | |
017 | 04.02. | 12:11 | 01:00 | H 1 Y - Notfalltüröffnung | An der Schwedenschanze | |
016 | 01.02. | 21:37 | 01:17 | H 1 - Sturmschäden Ein Baum war gegen ein Hotel gestürzt. Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht, der Baum wurde mit der Motorsäge abgetragen. | Mörfelder Straße | |
015 | 01.02. | 17:34 | 00:42 | H 1 - Auslaufende Betriebsstoffe Der Dieseltank eines LKW war beschädigt, es trat eine geringe Menge Kraftstoff aus. Einsatzstelle an Wartungsfirma übergegeben. | Am Grünen Weg |
März
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
051 | 28.03. | 14:13 | 00:37 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Mörfelder Straße | |
050 | 28.03. | 09:33 | 01:50 | H 1 - Wasser im Keller Ein Keller stand etwa 10 cm unter Wasser. Wir entfernten das Wasser mittels Wassersauger. | Nordendstraße | |
049 | 23.03. | 17:57 | 00:19 | H 1 Y - Notfalltüröffnung | Lärchenstraße | |
048 | 22.03. | 18:16 | 00:36 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Lilienstraße | |
047 | 18.03. | 12:03 | 00:43 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Donaustraße |
|
046 | 15.03. | 18:16 | 02:42 | F 2 Y - Gebäudebrand Es brannte in einer Küche im Untergeschoss eines Wohngebäudes. Wir löschten den Brand unter Atemschutz und belüfteten die Wohnung. Personen wurden nicht verletzt. | Kastanienweg | |
045 | 15.03. | 12:00 | 00:38 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Donaustraße | |
044 | 14.03. | 23:07 | 00:36 | F 1 - brennt PKW Kein Feuer, der Fahrer hat versucht, sich Essen zuzubereiten und dabei eine Plane angekokelt | Isarstraße |
|
043 | 12.03. | 23:06 | 00:42 | F 2 - Feuer in/an Gebäude Es brannte ein Zelt neben einem Schulgebäude. Wir löschten den Brand mit einem S-Rohr. | Friedensstraße | |
042 | 09.03. | 11:29 | 00:39 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Lilienstraße | |
041 | 08.03. | 17:00 | 17:25 | H 1 - Unterstützung Rettungsdienst Wir transportierten den Notarzt vom Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle | Am Hasenpfad | |
040 | 07.03. | 19:39 | 01:46 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Mönchhofallee | |
039 | 06.03. | 15:35 | 00:39 | F 2 Y - Küchenbrand Durch einem defekten Küchenherd kam es zu einer Rauchentwicklung. Wir machten den Herd Stromlos und belüfteten die Küche. | Mörfelder Straße | |
038 | 05.03. | 18:14 | 00:41 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Mörfelder Straße | |
037 | 04.03. | 17:30 | 01:03 | H KLEMM 1 Y - Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | B 43 >> Flughafen | |
036 | 03.03. | 10:41 | 02:11 | H GEFAHR 1 - Unfall mit Austritt von Gefahrgut Ein IBC Container mit 100 Litern Acryllack war umgekippt. Die Ausbreitung des ausgelaufenen Produktes wurde mit Bindemittel eingedämmt. Der Container wurde aufgerichtet und die Kanalisation kontrolliert. | Donaustraße | |
035 | 01.03. | 18:30 | 00:55 | H 1 - Auslaufende Betriebsstoffe Auslaufende Flüssigkeit, wahrscheinlich Altöl aus 5l Plastikflasche. Der Behälter wurde geborgen und ca. 0,5 m³ verschmutzes Erdreich ausgehoben. | Isarstraße |
April
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
062 | 25.04. | 17:49 | 01:08 | H 1 Y - Notfalltüröffnung Eine Wohnungstür musste für den Rettungsdienst geöffnet werden. | Bergstraße | |
061 | 22.04. | 17:04 | 01:45 | Organisationseinsatz - Insekten Unterstützung des Tierschutzvereins bei der Umsetzung von einem Bienenvolk. | Mörfelder Str. | |
060 | 21.04. | 17:38 | 01:02 | F 1 - brennt Gras und Gestrüpp Es brannten ca. 150 m² Grasfläche. | Am Südpark | |
059 | 17.04. | 05:19 | 00:42 | F 2 - Brandgeruch in MFH Gemeldet wurde Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus. Während der Erkundung stellte sich das Grillen von Garnelen als Ursache heraus. | Waldstraße | |
058 | 14.04. | 12:41 | 03:11 | SONSTIGES Nacharbeiten von Einsatz 056, da Tätigkeiten wegen Paralleleinsatz unterbrochen. | Am Südpark | |
057 | 14.04. | 12:02 | 01:27 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |
056 | 14.04. | 11:59 | 00:20 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Am Südpark | |
055 | 14.04. | 01:23 | 00:59 | H 1 Y - Unterstützung Rettungsdienst Wir unterstützden den Rettungsdienst mit unserer Drehleiter. | Gottfried-Keller-Straße | |
054 | 12.04. | 21:48 | 00:22 | F 1 - Nachschau gelöschtes Feuer Kontrolle eine gelöschten Feuers. Ein Aschenbecher war in eine Plastikmülltonne geleert worden, und wurde bereits durch den Eigentümer gelöscht. | Rüsselsheimer Straße | |
053 | 09.04. | 19:52 | 00:23 | F 1 - brennt Papierbehälter Es brannte ein Müllbehälter mit Altpapier, dieser wurde mit der Schnellangriffseinrichtung abgelöscht. | Elbestraße | |
052 | 03.04. | 08:40 | 01:50 | H 1 - sonstige Hilfeleistung Austausch Schlüssel des FSD. | Donaustraße |
Mai
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
076 | 31.05. | 19:43 | 00:45 | F 2 Y - Gebäudebrand Gemeldet wurde eine ausgelöster Heimrauchmelder und Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Nach Erkundung stellte sich Essensdunst als Ursache heraus. | Waldstraße | |
075 | 28.05. | 16:53 | 00:49 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Mörfelder Straße | |
074 | 28.05. | 13:45 | 00:47 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Mörfelder Straße | |
073 | 24.05. | 09:23 | 02:25 | H 1 Y - Tragehilfe für den Rettungsddienst Unterstützung des Rettungsdienst. | Windmühlweg | |
072 | 23.05. | 08:29 | 00:35 | F 1 - unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch In einen Stromverteilerkasten auf einer Terasse war Wasser eingedrungen und hatte einen Kurzschluss verursacht. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Heegwaldstraße | |
071 | 18.05. | 18:04 | 00:34 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Mörfelder Straße | |
070 | 17.05. | 21:05 | 00:36 | F RWM - Ausgelöster Heimrauchmelder Der Heimrauchmelder hatte durch einen technischen Defekt ausgelöst. | Waldstraße | |
069 | 13.05. | 06:40 | 01:47 | H Zug 1 Y - Person unter Zug | Bahnstrecke Raunheim - Kelsterbach | |
068 | 12.05. | 06:33 | 01:04 | H 1 Y - Notfalltüröffnung Eine Tür musste für den Rettungsdienst geöffnet werden. | Dahlienstraße | |
067 | 11.05. | 08:47 | 01:14 | H 1 - Sturmschäden Ein Baum war auf die Straße und einen PKW gestürzt, wir zersägten den Baum und rümten ihn zur Seite. | Asternstraße | |
066 | 09.05. | 14:26 | 00:52 | H 1 - Baum auf Fahrbahn Ein Baum wahr auf die Straße gestürzt, dieser wurde beseitigt und die Fahrbahn gereinigt | Professor-Staudinger-Straße | |
065 | 08.05. | 15:44 | 00:59 | Organisationseinsatz - Insekten | Aussiger Straße | |
064 | 02.05. | 05:30 | 00:37 | F 1 - unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch Ursache für die Rauchentwickliung war ein vergessenes Brötchen in einem Backofen. | Graf-de-Chardonnet-Platz | |
063 | 01.05. | 15:21 | 00:31 | F 2 Y - unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch Es brannte ein Gartenstuhl auf einem Balkon, das Feuer war bereits durch Anwohner gelöscht. Wir führten Nachlöscharbeiten durch und kontrollierten die Brandstelle. | Dahlienstraße |
Juni
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
097 | 29.06. | 13:26 | 02:27 | F 2 - unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch Wir wurden wegen Brandgeruch in einem Serverraum alarmiert. Nach Erkundung konnte kein Brand festgestellt weren. | Am Weiher | |
096 | 27.06. | 20:57 | 00:53 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |
095 | 26.06. | 17:11 | 00:22 | F 1 - unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch Ein Anrufer meldete eine unklare Rauchentwicklung, diese stellte sich nach Erkundung als ein Grillfeuer heraus. | Ulmenstraße | |
094 | 26.06. | 14:55 | 00:57 | H 1 - Sicherungsmaßnahmen Ein ca.50 Kg schwerer Sonnenschirm war durch einen starken Windstoß von der Terasse auf ein Vordach gefallen und drohte weiter abzustürzen. Wir holten den Schirm mit Hilfe der Drehleiter vom Vordach. | Dahlienstraße | |
093 | 24.06. | 22:15 | 01:23 | F 2 Y - unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch Es wurde schwarzer Rauch und Flammen aus einer Wohnung im 3. Stockwerk gemeldet. Nach Erkundung konnte keine Feuer festgestellt werden. | Waldstraße | |
092 | 24.06. | 21:52 | 00:29 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Isarstraße | |
091 | 23.06. | 09:30 | 04:45 | H - sonstige Hilfeleistung | Mönchhofallee | |
090 | 23.06. | 08:41 | 00:28 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |
089 | 22.06. | 11:33 | 00:44 | H 1 - Notfalltüröffnung Eine Tür sollte für den Rettungsdienst geöffnet weerden, diese war beim Eintreffen an der der Einsatzstelle bereits offen. | Burgstraße | |
088 | 13.06. | 13:38 | 00:35 | H 1 - Unterstützung Rettungsdienst | Bahnstraße | |
087 | 12.06. | 13:20 | 00:36 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Lilienstraße | |
086 | 10.06. | 11:45 | 03:05 | H 1 - Tier in Not Eine entlaufende Entenfamilie wurde eingefangen und am Main ausgesetzt. | Kolpingstraße | |
085 | 09.06. | 20:44 | 00:39 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Am Weiher | |
084 | 08.06. | 11:07 | 01:22 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Am Südpark | |
083 | 05.06. | 21:32 | 00:47 | F RWM - Ausgelöster Heimrauchmelder | Waldstraße | |
082 | 05.06. | 08:14 | 00:56 | H 1 - Unterstützung Rettungsdienst Wir unterstützten den Rettungsdienst mit unserer Drehleiter | Feldbergstraße | |
081 | 04.06. | 21:12 | 00:25 | F 1 - Nachschau, gelöschtes Feuer Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Hundert-Morgen-Straße | |
080 | 04.06. | 16:59 | 01:12 | F RWM - Ausgelöster Heimrauchmelder Der Heimrauchmelder hatte durch angebranntes Kochgut ausgelöst. | Waldstraße | |
079 | 04.06. | 14:00 | 01:15 | Sonst - sonstige Hilfeleistung Messungen wegen Benzingeruch aus einem Kanal. | Grenzweg | |
078 | 04.06. | 10:47 | 01:13 | F Wald 1 - brennt Gras und Gestrüpp Es brannten ca. 10m² Waldboden, diese wurden mit 2 C-Rohren abgelöscht. | Professor-Staudinger-Straße | |
077 | 02.06. | 21:27 | 00:40 | F 2 - unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch Es wurde eine Rauchwolke über dem ehemaligem Enka Gelände gemeldet. Nach Erkundung konnte diese nicht bestätigt werden. | Rüsselsheimer Str. |
Juli
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 28.07. | 13:42 | 00:34 | F 1 - brennt Müllbehälter | Langer Kornweg | |
112 | 28.07. | 12:49 | 00:53 | SONSTIGES - sonstige Hilfeleistung Aktivitäten am FSD, Kontrolle Zugang BMZ, Rückstellen BMA | Mönchhofalle | |
111 | 22.07. | 16:32 | 00:43 | F 1 - brennt Müllbehälter Ein Müllbehälter wurde mittels Kübelspritze abgelöscht. | Dr.-Max-Fremery-Straße | |
110 | 21.07. | 22:00 | 00:50 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Am Weiher | |
109 | 21.07. | 12:52 | 00:18 | F 2 Y - Wohnungsbrand | Raunheim, Elbestraße | |
108 | 18.07. | 23:19 | 00:39 | F RWM - Ausgelöster Heimrauchmelder Der Heimrauchmelder hatte ohne ersichtlichtlichen Grund ausgelöst. | Auf der Mainhöhe | |
107 | 16.07. | 04:52 | 00:38 | F 1 - unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch Es wurde ein Flammenschein im 3. OG eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Die Ursache war ein Bio-Ethanol-Kamin auf einem Balkon. | Rüsselsheimer Straße | |
106 | 15.07. | 10:59 | 00:40 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Lilienstraße | |
105 | 14.07. | 19:23 | 00:33 | F 1 - brennt Gras und Gestrüpp | Weidenweg | |
104 | 13.07. | 13:15 | 01:37 | F 2 - Zimmerbrand Eine brennende Dunstabzugshaube war von den Anwohnern bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht worden. Wie führten Nachlöscharbeiten durch und Kontrollierten die Brandstelle mit der Wärmebildkamera. | Ritterspornstraße | |
103 | 11.07. | 19:18 | 00:58 | H 1 - Notfalltüröffnung | Dahlienstraße | |
102 | 10.07. | 09:07 | 00:48 | H 1 - Tier in Not Eine Blindschleiche wurde aufgenommen und in Wald freigelassen. | Rüsselsheimer Straße | |
101 | 06.07. | 17:56 | 00:35 | F 2 Y - Ausgelöster Heimrauchmelder Der Heimrauchmelder hatte durch angebranntes Kochgut ausgelöst. | Karlsbader Straße | |
100 | 05.07. | 20:05 | 00:20 | F 2 Y - Wohnungsbrand Wir wurden zu einem Wohnungsbrand in Raunheim alarmiert, das Feuer war bereits vor eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Kein Einsatz für die Feuerwehr Kelsterbach. | Raunheim, Elbestraße | |
099 | 02.07. | 00:26 | 00:41 | H FLUSS Y - Person im Wasser Gemeldet war ein vermisstes Kind im Main, gegen 00:35 Uhr kam die Meldung von der Leitstelle MTK, dass das Kind wohlauf ist. | Main | |
098 | 01.07. | 18:50 | 01:08 | F 1 - brennt kleine Grasfläche und Hecke Es brannte eine Hecke, diese wurde mit dem Schnellangriff abgelöscht. | Marktstraße |
August
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | 30.08. | 23:27 | 00:29 | H 1 - Wasser in Wohnung Es wurde ein Wasserrohrbruch gemeldet, es handelte sich vermutllich um ein defektes Eckventil, das Wasser wurde abgestellt. | Schloßweg | |
132 | 27.08. | 15:25 | 00:40 | F 1 - unklare Rauchentwicklung Es wurde eine Rauchentwicklung im Bereich einer Gartenanlage gemeldet. Es handelte sich jedich um nicht nichtangemeldetes Nutzfeuer. | Schwanheimer Straße | |
131 | 26.08. | 12:37 | 00:58 | H 1 - Baum auf Straße Ein Baum lag auf der Straße, dieser würde mittels Motrsäge zerklenert und am Straßenrand abgelegt. | Schwanheimer Straße | |
130 | 23.08. | 19:21 | 00:29 | F WALD 1 - Feuer im Wald (unklar) Wir wurden wegen eines Feuers im Wald alarmiert, konnten dies aber nach der Erkundung nicht bestätigen. | Mörfelder Straße |
|
129 | 22.08. | 06:44 | 02:41 | H Zug 1 Y - Person unter Zug | Bahnstrecke Raunheim - Kelsterbach |
|
128 | 21.08. | 10:47 | 00:31 | F 1 - brennt Müllbehälter Ein brennender Müllcontainer wurde mit dem Schnellangriffs-Rohr abgelöscht. | Elbestraße |
|
127 | 16.08. | 12:21 | 02:42 | H Wass Y - Person in Wasser Wir wurden wegen einer leblos im Wasser liegenden Person zum Mönchwaldsee gerufen. Anwesende Badegäste konnten die Person noch vor unserem Eintreffen an Land bringen. Wir unerstützen den Rettungsdienst bei der Reanimantion und der Rettung aus unwegsamem Gelände. | Okrifteler Straße | |
126 | 14.08. | 18:00 | 01:26 | H 1 - Verkehrsunfall Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW sicherten wir die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab und nahmen ausgelaufene Betriebsmittel auf. | Rüsselsheimer Straße | |
125 | 13.08. | 16:56 | 02:54 | H 1 - Verkehrsunfall Wir unterstützten nach einem Verkehrsunfall mit einer Sichtschutzwand und reinigten anschließend die Fahrbahn. | Langer Kornweg |
|
124 | 13.08. | 12:23 | 02:18 | H - sonstige Hilfeleistung Wir unterstützten bei Evakuierungsmaßnahmen einer S-Bahn, welche durch einen Oberleitungsschaden liegen geblieben war. | Rüsselsheimer Straße |
|
123 | 11.08. | 22:00 | 10:31 | F WALD 1 - Waldbrand | Walldorf | |
122 | 11.08. | 18:28 | 00:34 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg |
|
121 | 11.08. | 18:12 | 01:08 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg |
|
120 | 11.08. | 13:02 | 04:53 | F Wald 1 - brennt Gras und Gestrüpp Es brannten ca. 1000 m² Ackerfläche, sowie Bäume und Sträucher. Der Brannt wurde mit mhereren C-Rohren und einem Wasserwerfer abgelöscht. | Friedhofstraße | |
119 | 09.08. | 17:07 | 10:53 | F WALD 1 - Waldbrand Wir unterstützten die Feuerwehr Mörfelden-Waldorf bei den Löscharbeiten. | Walldorf | |
118 | 09.08. | 01:45 | 01:02 | H 1 - Wasserrohrbruch Wir wurden zu einem Wasserrohrbruch alarmiert. | Mörfelder Str. | |
117 | 08.08. | 20:47 | 00:43 | Notfalleinsatz RTW + NA - First Responder Wir versorgten wir einen Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. | Moselstraße | |
116 | 08.08. | 20:22 | 00:48 | F 1 - unklare Rauchentwicklung Wir wurden zu einem gemeldeten Feuer am Mönchwaldsee gerufen, vor Ort konnte dies jedoch nicht festgestellt werden. | Professor-Staudinger-Straße | |
115 | 06.08. | 17:48 | 01:25 | H Gefahr 1 - Gefahrgutaustritt Eine kleine Menge einer unbakannten Flüssigkeit war ausgetreten. Der PH Papier Test ergab, dass es sich um eine Säure handelte, diese wurde mit Säurebinder aufgenommen. | Langer Kornweg | |
114 | 04.08. | 12:51 | 00:46 | SONSTIGES - sonstige Hilfeleistung Aktivitäten am FSD, Kontrolle Zugang BMZ, Rückstellen BMA. | Mönchhofallee |
September
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
153 | 29.09. | 08:44 | 00:51 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Isarstraße | |
152 | 23.09. | 14:46 | 00:33 | F 2 - brennt Garage Unsere Drehleiter wurde zur Unterstützung der Feuerwehr Walldorf alarmiert, konnte die Einsatzfahrt aber abrechen. | Mörfelden-Walldorf | |
151 | 23.09. | 08:09 | 00:31 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Am Weiher | |
150 | 21.09. | 10:35 | 00:30 | F 1 - unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch Gemeldet wurde eine Flammenschein im Bereich des Südparks. Währen der Erkundung stellte sich heraus, dass der Flammenschein durch ein angemeldetes Feuer im Industriepark Höchst verursacht wurde, kein Einsatz für die Feuerwehr. | Am Südpark | |
149 | 20.09. | 21:16 | 01:36 | F 1 - brennt PKW Es brannte ein PKW im Vollbrand, wir löschten den Brand mit Löschschaum und reinigten anschließend die Einsatzstelle. | Gottfried-Keller-Straße | |
148 | 18.09. | 17:32 | 00:43 | F 2 - Bereitstellung Bereitstellung unserer Drehleiter bei einen Brand in Mörfelden-Waldorf. | Mörfelden-Walldorf | |
147 | 18.09. | 10:18 | 00:37 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Am Weiher | |
146 | 16.09. | 11:22 | 04:38 | H Gefahr 1 - Gefahrgutaustritt Auf einem LKw wahren beim Entladen 2 Gefahrstoffe ausgetreten. Nach der Erkundung wurde die leckgeschlagenen Behälter in spezielle Fässer umgelagert. Anschließend wurden die Einsatzkräfte und die Ausrüstung dekontaminiert. | Donaustraße | |
145 | 12.09. | 20:29 | 01:13 | F 2 - Wohnungsbrand Wir wurden wegen einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus alarmiert. Vor Ort konnte keine Feuer festgestellt werden. | Frankfurter Straße | |
144 | 12.09. | 10:36 | 01_39 | H 1 - Tier in Not Ein eingeklemmter Marder wurde aud dem Motorraum eines PKw befreit und an den Tierschutz übergeben. | Rüsselsheimer Straße | |
143 | 10.09. | 22:31 | 01:50 | H 1 - Wasser in Wohnung | Rüsselsheimer Straße | |
142 | 10.09. | 21:42 | 01:45 | H 1 - auslaufende Betriebsstoffe Aus einem defekten LKW war Diesel ausgetreten. Wir streuten den Bereich mit Bindemitel ab und übergaben die E-Stelle an eine Fachfirma. | Langer Kornweg | |
141 | 10.09. | 13:44 | 02:04 | H Klemm Y - Person eingeklemmt Eine Person hatte sich mit ihren Fingern in einer Laufschiene zur Sicherung von LKW's eingeklemmt. Wir befreiten Sie mit dem hydraulischen Rettungsgerät. | Am Grünen Weg | |
140 | 09.09. | 17:09 | 00:20 | H 1 - sonstige Hilfeleistung Wir öffneten für den Rettungsdienst eine Forst-Schranke. | Professor-Staudinger-Straße | |
139 | 09.09. | 15:23 | 01:21 | H 1 - Wasser in Wohnung In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses trat Wasser aus. Wir nahmen das Wassser mit einem Wassersauger auf. | Rüsselsheimer Straße | |
138 | 08.09. | 11:06 | 00:51 | F Wald 1 - Brennt Wiese / Grasfläche Wir wurden wegen einer brennenden Grasfläche alarmiert. Nach Erkundung des Bereiches konnte kein Feuer festgestellt werden. | Professor-Staudinger-Straße | |
137 | 08.09. | 06:29 | 00:42 | H A Klemm 1 Y - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Wr wurden zur Unterstützung der Feuerwehr Raunheim alarmiert, mussten jedochnicht ausrücken da es sich doch nur um einen Blechschaden hamdelte. | A 3 Wiesbaden > Frankfurt | |
136 | 04.09. | 16:55 | 00:52 | H 1 - Notfalltüröffnung
| Burgstraße | |
135 | 02.09. | 19:44 | 00:16 | Notfalleinsatz - Mobiler Retter
| Mönchbruchstraße | |
134 | 02.09. | 07:29 | 00:40 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Kirschenallee |
Oktober
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
166 | 31.10. | 21:59 | 00:39 | H 1 - Notfalltüröffnung | Feldbergstraße | |
165 | 30.10. | 21:21 | 00:26 | H 1 - Notfalltüröffnung | Mauerstraße | |
164 | 30.10. | 13:32 | 00:38 | H 1 - Notfalltüröffnung | Ringstraße | |
163 | 27.10. | 17:39 | 00:10 | H 1 - Notfalltüröffnung | Rosenstraße | |
162 | 24.10. | 09:39 | 00:52 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Mönchwaldtunnel | |
